Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 315 m² |
Woonoppervlakte | 134 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 2018 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 13 oktober 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | FVMT00100 |
Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 13 oktober 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2018 |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 315 m² |
Woonoppervlakte | 134 m² |
Inhoud | 507 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Reimerswaal R 1551 | Reimerswaal R 1551 |
Perceeloppervlakte | 315 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.